
高端型:压缩机全密闭投影机基站
Ip65防水防尘级,适用于高温至60℃,低温-50℃,海边高盐分,水边溶洞高湿度场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL全密闭投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FSA |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 800*1200*510MM |
| 功率: | 峰值:2300W |
| 均值:800W | |
| 风量: | / |
| 空气滤清系统: | 可冲洗式过滤网 | 冲洗周期12-24个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤65℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-25℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-60% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

标准型:风冷投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 800*850*460MM |
| 功率: | 峰值:1500W |
| 均值:400W | |
| 风量: | 1240m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

定制型:风冷角度调节投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-J |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 800*850*400MM |
| 功率: | 峰值:1500W |
| 均值:400W | |
| 风量: | 1240m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

紧缩型:风冷角度可调投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-JC |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 750*880*300MM |
| 功率: | 峰值:400W |
| 均值:130W | |
| 风量: | 930m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

紧缩型:风冷角度可调投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-JC-UD |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 850*880*300MM |
| 功率: | 峰值:400W |
| 均值:130W | |
| 风量: | 930m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

紧缩型:风冷角度可调投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-JC-UD |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 850*880*300MM |
| 功率: | 峰值:400W |
| 均值:130W | |
| 风量: | 930m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

紧缩型:风冷侧投角度可调投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-J-UP |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 300*850*750MM |
| 功率: | 峰值:400W |
| 均值:130W | |
| 风量: | 930m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

定制型:风冷俯角可调节投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷可调节投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-J |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 800*800*400MM |
| 功率: | 峰值:1500W |
| 均值:400W | |
| 风量: | 1240m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

定制型:风冷仰角30°投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷大仰角投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-U |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 850*1000*660MM |
| 功率: | 峰值:1500W |
| 均值:400W | |
| 风量: | 1240m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

轨道镜:风冷轨道镜投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷轨道镜投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-O |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 900*600*1400MM |
| 功率: | 峰值:1500W |
| 均值:400W | |
| 风量: | 1240m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

定制型:三机位风冷侧投投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷轨道镜投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-T |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 1800*1180*1010MM |
| 功率: | 峰值:2000W |
| 均值:800W | |
| 风量: | 3720m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

定制型:四机位风冷侧投投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷轨道镜投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-F |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 900*950*1760MM |
| 功率: | 峰值:2200W |
| 均值:900W | |
| 风量: | 4960m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 1200W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |

定制型:六机位双制型投影机基站
Ip63防水防尘级,适用于80%的应用场景。
松下PT-SMZ17/20/21KCL风冷压缩机六机位投影机基站
| 型号: | CHL-SMZ17/20/21KCL-FA-S |
| 适用投影机型号: | 松下PT-SMZ17/20/21KCL投影机 |
| 恒温箱尺寸(宽*深*高): | 1600*1100*2600MM |
| 功率: | 峰值:3800W |
| 均值:1500W | |
| 风量: | 13000m³/H |
| 空气滤清系统: | 可更换式过滤网 | 更换周期6-9个月 |
| 加热功率: | 2400W |
| 稳定工作时间: | 7*24H |
| 基站外环境温度: | ≥-40℃;≤40℃ |
| 基站外环境湿度: | 0-100% |
| 基站内温度控制: | 5-40℃ |
| 基站内湿度控制: | 10-80% |
| 温度调整精度: | 0.1℃ |
| 湿度调整精度: | 1% |
| 基站供电需求: | 220V 50Hz |
物理防护
基站达到IP65防护等级,实现完全防尘,并能抵御暴雨或强力喷水。箱体采用1.5mm冷轧钢板与双层保温结构,表面经户外氟碳漆处理,确保在日晒雨淋、风沙粉尘等恶劣环境下,内部设备保持干燥洁净。
温湿度控制
基站具备主动的加热、制冷与除湿能力。能将内部温度稳定维持在5℃至40℃(适应外部-20℃至45℃),湿度维持在10%至70% RH,确保投影机始终工作在其允许的温湿度范围内。
安装与保护
内部配备可移出式安装平台与多门结构,便于设备安装维护。基站设计兼容投影机360°全方位自由安装的特性,不能限制其角度调节。
散热与过滤
基站配备充足的强制风冷系统(换气量约1200m³/h)。进/出风口采用可更换式防尘过滤网与高强度网栅气窗,在有效散热的同时,防止外部粉尘、柳絮等杂质进入箱体。
供电与安全
供电系统采用双通道独立设计,将投影机供电(16A插座)与恒温箱控制系统供电(10A插座)分开,避免干扰。所有外接接口均采用防水设计,并配备预置地线接口与避雷装置,保障设备在雷雨季节的用电安全。





